DC serisi soğutmalı termostatik banyo ve ısıtma sirkülatörleri
Karakteristik:
Soğutmalı termostatik banyo serisi en son uluslararası gelişmiş CFC içermeyen soğutma sistemini benimsemiştir. Kullanılan ana bileşenler ithal edilmiştir ve performans sabit ve güvenilirdir.
Uygulama:
Petrol, kimya mühendisliği, elektronik aletler, fizik, kimya, biyo-mühendislik, tıp ve sağlık, yaşam bilimleri, hafif endüstri ve gıda, malzeme testleri ve araştırma enstitüleri, üniversiteler, kurumsal kalite kontrol departmanları ve sanayi sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. kimyasal analiz vb. Deneme numunelerini veya yeni üretilen ürünleri sabit sıcaklık testine koymak için kullanılır. Doğrudan ısıtma veya soğutma ve yardımcı ısıtma veya soğutma için ısı kaynağı veya soğuk kaynak olarak da kullanılabilir.
Özellikler:
● Çevre koruma gereksinimlerini karşılamak için çevre dostu CFC içermeyen soğutma teknolojisini kullanmak.
● Yüksek qulity tam kapalı hava soğutmalı kompresör soğutma sistemi, düşük gürültü kullanma
● Termal aşırı yük korumasına sahip tam kapalı hava soğutmalı kompresör soğutma sistemi
● Güç kapama koruması işleviyle, üç dakika otomatik olarak gecikmeli
● Geniş ekran LCD ekran kullanma, çalışma koşullarını anlamak kolay
● Kullanımı kolay, yumuşak düğme ile sıcaklığı hızlı bir şekilde ayarlayabilir
● Akıllı PID, kontrol işlevini otomatik olarak ayarlar
● Üst ve alt sıcaklık alarmı ayarlanabilir
● Emniyet aparatını sağlamak için aşırı ısınma alarm sistemi ile
● İç yüksek kaliteli paslanmaz çelik malzeme
● Harici sirkülasyon pompası ile, banyo dışında ikinci sabit sıcaklık alanı kurulabilir
● Deney kabını banyo dışında soğutmak için tankın dışında soğuk sıvı belirtilebilir.
● Analog teori kullanarak, tek bir ısıtma veya soğutma ısıtmasının aynı anda enerji tasarrufu sağlamak için çalışıp çalışmadığını onaylamak için ayarlanan sıcaklık ve ortam sıcaklığı arasındaki farkı otomatik olarak belirleyin.
Şartname:
| model | Sıcaklık. | Sıcaklık. İstikrar ℃ | Görüntüle (mm3) | İç (mm) | derinlik | Pompa akış | Üst | Drenaj | NW |
SDC-6 | -5 ~ 100 | 0.05 ± | 0.1 / 0.01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 29 |
| DC-1006 | -10 ~ 100 | 0.05 ± | 0.1 / 0.01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 33 |
| DC-2006 | -20 ~ 100 | 0.05 ± | 0.1 / 0.01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 33 |
| DC-3006 | -30 ~ 100 | 0.1 ± | 0.1 / 0.01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 33 |
| DC-4006 | -40 ~ 100 | 0.1 ± | 0.1 / 0.01 | 260X200X140 | 140 | 6 | 180X140 | √ | 36 |
| DC-5010 | -5 ~ 100 | 0.05 ± | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-1010 | -10 ~ 100 | 0.05 ± | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-2010 | -20 ~ 100 | 0.05 ± | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-3010 | -30 ~ 100 | 0.1 ± | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 35 |
| DC-4010 | -40 ~ 100 | 0.1 ± | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180X140 | √ | 36 |
| DC-1015 | -10 ~ 100 | 0.05 ± | 0.1 / 0.01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-2015 | -20 ~ 100 | 0.05 ± | 0.1 / 0.01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-3015 | -30 ~ 100 | 0.1 ± | 0.1 / 0.01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-4015 | -40 ~ 100 | 0.1 ± | 0.1 / 0.01 | 300x250x200 | 200 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DC-1020 | -10 ~ 100 | 0.05 ± | 0.1 / 0.01 | 280x250x280 | 280 | 6 | 235x160 | √ | 36 |
| DC-2020 | -20 ~ 100 | 0.05 ± | 0.1 / 0.01 | 280x250x280 | 280 | 6 | 235x160 | √ | 36 |
| DC-3020 | -30 ~ 100 | 0.1 ± | 0.1 / 0.01 | 280x250x280 | 280 | 6 | 235x160 | √ | 36 |
| DC-0530 | -5 ~ 100 | 0.05 ± | 0.1 / 0.01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 80 |
| DC-1030 | -10 ~ 100 | 0.05 ± | 0.1 / 0.01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 80 |
| DC-2030 | -20 ~ 100 | 0.05 ± | 0.1 / 0.01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 85 |
| DC-3030 | -30 ~ 100 | 0.1 ± | 0.1 / 0.01 | 440x325x200 | 200 | 13 | 310x280 | √ | 90 |
| DCW-1015 | -10 ~ 100 | 0.05 ± | 0.1 / 0.01 | 280x250x220 | 220 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DCW-2008 | -20 ~ 100 | 0.05 ± | 0.1 / 0.01 | 280x250x140 | 140 | 6 | 235x160 | √ | 35 |
| DCW-3506 | -35 ~ 100 | 0.1 ± | 0.1 / 0.01 | 260x200x140 | 150 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
| DCW-3510 | -35 ~ 100 | 0.1 ± | 0.1 / 0.01 | 260x200x200 | 200 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
| DCW-0506 | -6 ~ 100 | 0.05 ± | 0.1 / 0.01 | 260x200x140 | 150 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
| DCW-4006 | -40 ~ 100 | 0.1 ± | 0.1 / 0.01 | 260x200x140 | 150 | 6 | 180x140 | √ | 35 |
Popüler Etiketler: Banyo , SC Serisi Sabit Sıcaklık Su (Yağ) Banyosu , Laboratuar Ekipmanı , Çalkalamalı Su Banyosu DKZ







