Özellikleri:
LED ekran: Mikroişlemci kontrol sistemi, LED ekran

Su geçirmez soket:
2 su geçirmez soketi yan panelinde bulunur,
optimum kolaylık sağlamak için kabine içinde küçük aygıt kullanma

Yan cam pencere:
Işık şeffaf yan cam pencere en üst düzeye çıkarmak ve
görünürlük parlak ve açık bir çalışma ortamı sağlayan kabine içinde.

TECHINICALPARAMETERS
Modeli | BBS-H1100(Previousname:BBS-DDS) | BBS-H1500(Previousname: BBS-SDS) |
ExternalSize(W*D*H) | 1060 * 800 * 1690 mm | 1460 * 800 * 1690 mm |
InternalSize(W*D*H) | 1040 * 500 * 650 mm | 1440 * 500 * 650 mm |
WorkSurfaceHeight | 750mm | |
Görüntü | LEDDisplay | |
AirflowVelocity | Averageof0.3~0.5m/s | |
Malzeme | MainBody:Cold-rolledsteelwithanti-bacteriapowdercoating | |
WorkTable: 304stainlesssteel | ||
SideWindows:5mmtoughenedglass, anti-UV | ||
Ön filtre | Polyesterfiber, yıkanabilir | |
HEPAFilter | 99.999%efficiencyat0.3um | |
Gürültü | andlt; 60dbandlt; p = andquot; andquot; andgt; | |
FluorescentLamp | 21W * 1 | 28W * 1 |
UVLamp | 20W * 1 | 30W * 1 |
Emissionof253.7nanometers | ||
Tüketim | 320W | 620W |
Waterproofsocket | İki totalload≤500W | |
Caster | Universalcasterwithlevelingfeet | |
Güç | AC220V±10%;50/60Hz;110V±10%,60Hz | |
StandardAccessory | Fluorescentlamp, UVlamp * 2, Basestand, Waterproofsocket * 2 | |
GrossWeight | 150kg | 179kg |
PackageSize(W*D*H) | 1230 * 1000 * 1820 mm | 1630 * 1000 * 1820 mm |
Tercih edilen aksesuarlar:
Taban kaidesinin 1 adet
Floresan lamba 1 adet
UV lamba 2pcs
Su geçirmez soket 2pcs
Biz profesyonel bir önde gelen yatay laminar akış üreticileri ve tedarikçileri Çin. Yüksek kaliteli ve dayanıklı labaratuar donanımları bizim fabrikadan toptan hoş geldiniz. Ve ve zamanında teslimat iyi satış sonrası servis hizmeti sunulmaktadır.
Popüler Etiketler: Yatay Laminer akış, Çin, fabrika, tedarikçiler, üreten, toptan







